广州市普惠贷款风险补偿机制2024年第一批 不良贷款补偿申请复审结果公示
来源:中共广州市委金融委员会办公室
发布日期:2024-08-12
分享到:
根据《澳门金沙集团》(穗金融规字〔2023〕1号)有关规定,现将合作银行机构提交且经受托管理机构初审的2024年第一批不良贷款申请补偿资料复审结果进行公示,公示期为7个工作日(2024年8月12日-2024年8月20日)。如有异议,请在公示期内以书面形式向市委金融办反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号码和联系电话,否则不予受理。联系电话:020-83171670,通讯地址:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦2楼政策法规处。
序号 | 合作银行 | 借款人 | 申请补偿 | 复审结果 |
金额(元) | ||||
1 | 九江银行广州分行 | 周Z新(广州宏新建筑工程有限公司) | 270,002.05 | 通过 |
2 | 九江银行广州分行 | 广州联昊建筑装饰工程有限公司(严S燕) | 239,702.32 | 通过 |
3 | 农业银行广州分行 | 广州市名盆汇园林用品有限公司(庞H庆) | 37,494.59 | 通过 |
4 | 农业银行广州分行 | 广州市名盆汇园林用品有限公司(庞H庆) | 5,000.00 | 通过 |
5 | 邮储银行广州市分行 | 广东思明药业有限公司(翁S春) | 1,000,000.00 | 通过 |
6 | 邮储银行广州市分行 | 广州和英企业管理咨询有限公司(詹C坤) | 1,000,000.00 | 通过 |
7 | 邮储银行广州市分行 | 广东鑫茂建设有限公司(张X敏) | 934,687.42 | 通过 |
8 | 邮储银行广州市分行 | 广州恒朝国际商贸有限公司(李H) | 803,420.00 | 通过 |
9 | 招商银行广州分行 | 李M(广州仟米山蜂产品有限公司) | 4,935.65 | 通过 |
10 | 招商银行广州分行 | 张D义(广州市春丽化妆品有限责任公司) | 4,878.47 | 通过 |
11 | 招商银行广州分行 | 张Z然(广州虹枫贸易有限公司) | 1,326.00 | 通过 |
12 | 中国银行广州分行 | 广州市绿科农副产品有限公司(黄Z青) | 2,343,782.67 | 通过 |
13 | 中国银行广州分行 | 广州益尔畜牧自动化设备有限公司(黄L彩) | 1,845,999.99 | 通过 |
14 | 中国银行广州分行 | 广州市楚枫园林绿化有限公司(游W胜) | 1,424,425.31 | 通过 |
15 | 中国银行广州分行 | 广州禾本康大药房有限公司(刘G利) | 1,381,672.20 | 通过 |
16 | 中国银行广州分行 | 傅G辉(广州大汇医药科技有限公司) | 958,330.00 | 通过 |
17 | 中国银行广州分行 | 广州君思网络科技有限公司(文H) | 900,000.00 | 通过 |
18 | 中国银行广州分行 | 广州沃伦电子科技有限公司(罗J龙) | 543,914.68 | 通过 |
19 | 中国银行广州分行 | 广州于斯为最医疗科技有限公司(赵J) | 525,000.00 | 通过 |
20 | 中国银行广州分行 | 广州创伟劳务有限公司(郑W) | 471,951.74 | 通过 |
21 | 中国银行广州分行 | 张S伟(广州市番禺区钟村陇田小吃店) | 143,244.99 | 通过 |
22 | 珠海华润银行广州分行 | 蔡X虹(广州蕊心贸易有限公司) | 198,259.35 | 通过 |
23 | 珠海华润银行广州分行 | 王T铿(广州市蕙兴贸易有限公司) | 194,678.74 | 通过 |
24 | 珠海华润银行广州分行 | 李Y辉(广州键翰快递代理有限公司) | 192,400.00 | 通过 |
25 | 珠海华润银行广州分行 | 熊W耀(广州锐仟飞商贸有限公司) | 188,955.32 | 通过 |
26 | 珠海华润银行广州分行 | 罗L赞(广州天善生物科技有限公司) | 182,349.40 | 通过 |
27 | 珠海华润银行广州分行 | 田P(广州威迅文化传播有限公司) | 172,780.36 | 通过 |
28 | 珠海华润银行广州分行 | 王X仕(广州博可贸易有限公司) | 162,091.04 | 通过 |
29 | 珠海华润银行广州分行 | 李J明(广东锦和冷链物流有限公司) | 156,210.26 | 通过 |
30 | 珠海华润银行广州分行 | 骆H英(广州市高进皮具有限公司) | 132,907.96 | 通过 |
31 | 珠海华润银行广州分行 | 钟H文(广州博虹贸易有限公司) | 129,056.08 | 通过 |
32 | 珠海华润银行广州分行 | 艾Z国(广州韩范文化传播有限公司) | 127,706.37 | 通过 |
33 | 珠海华润银行广州分行 | 陈L华(广州华琰贸易有限公司) | 125,184.61 | 通过 |
34 | 珠海华润银行广州分行 | 叶Z(广州市花都区新华舒鼻堂卫生用品店) | 123,904.78 | 通过 |
35 | 珠海华润银行广州分行 | 李Z潼(广州逸品绘网络运营有限公司) | 117,017.97 | 通过 |
36 | 珠海华润银行广州分行 | 赵Z强(广州朵蕊外贸综合服务有限公司) | 116,744.24 | 通过 |
37 | 珠海华润银行广州分行 | 刘D东(广州市精碳者环保科技有限公司) | 115,400.58 | 通过 |
38 | 珠海华润银行广州分行 | 熊F(广州市威玮贸易有限公司) | 102,881.67 | 通过 |
39 | 珠海华润银行广州分行 | 莫X练(广州芊宝科技有限公司) | 97,356.70 | 通过 |
40 | 珠海华润银行广州分行 | 唐C军(广州嗨安汽车服务有限公司) | 96,361.30 | 通过 |
41 | 珠海华润银行广州分行 | 钟Y露(广州增城区爱儿乐母婴用品有限公司) | 96,361.30 | 通过 |
42 | 珠海华润银行广州分行 | 黄W好(广州宝宝星贸易有限公司) | 96,306.70 | 通过 |
43 | 珠海华润银行广州分行 | 曹H光(广州海光科技有限公司) | 95,539.72 | 通过 |
44 | 珠海华润银行广州分行 | 罗H(广州市京泰建筑劳务有限公司) | 94,614.39 | 通过 |
45 | 珠海华润银行广州分行 | 张G荣(广州骏荣贸易有限公司) | 93,247.16 | 通过 |
46 | 珠海华润银行广州分行 | 廖K甄(广州恒甄贸易有限公司) | 90,250.21 | 通过 |
47 | 珠海华润银行广州分行 | 颜Y军(广州美人鱼珠宝有限公司) | 87,585.75 | 通过 |
48 | 珠海华润银行广州分行 | 高M东(广州齐富客家王餐饮有限公司) | 85,870.35 | 通过 |
49 | 珠海华润银行广州分行 | 刘C武(广州忆夏贸易有限公司) | 85,336.40 | 通过 |
50 | 珠海华润银行广州分行 | 卓K兰(广州市粤潮珠宝首饰有限公司) | 85,197.21 | 通过 |
51 | 珠海华润银行广州分行 | 刘X明(广州灿华进出口贸易有限公司) | 80,462.58 | 通过 |
52 | 珠海华润银行广州分行 | 王Y凤(广州添康健康咨询有限公司) | 69,935.37 | 通过 |
53 | 珠海华润银行广州分行 | 黎Q添(广州泽楠信息科技有限公司) | 69,731.60 | 通过 |
54 | 珠海华润银行广州分行 | 李J春(广州集丰信息科技有限公司) | 69,051.13 | 通过 |
55 | 珠海华润银行广州分行 | 杨Q文(广州弘海材料科技有限公司) | 55,900.56 | 通过 |
56 | 珠海华润银行广州分行 | 谢J月(广州乐常美贸易有限公司) | 53,743.42 | 通过 |
57 | 珠海华润银行广州分行 | 彭N龙(广州北达城乡规划设计有限公司) | 49,954.76 | 通过 |
58 | 珠海华润银行广州分行 | 许X川(广州沅通达自动化设备有限公司) | 49,461.72 | 通过 |
59 | 珠海华润银行广州分行 | 何F飞(广州福聚海生物科技有限公司) | 46,623.57 | 通过 |
60 | 珠海华润银行广州分行 | 颜X花(广州市荷花火锅贸易有限公司) | 42,322.22 | 通过 |
来源:中共广州市委金融委员会办公室
2024年8月11日